Le unità di misura
In questa pagina sono riportate le principali unità di misura del Sistema Internazionale, quelle derivate e il modo in cui si compongono multipli e sottomultipli delle stesse. Per quanto riguarda le unità in uso nei paesi anglosassoni è disponibile un’apposita sezione dedicata alle conversioni.
Le unità di misura del Sistema Internazionale (SI)
Il Sistema Internazionale delle unità di misura definisce 7 grandezze fisiche di base e le rispettive unità di misura, dalle quali è possibile far derivare tutte le altre grandezze e il modo in cui si misurano.
Nel novembre 2018 il BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ha completato la ridefinizione delle unità che oggi dipendono da valori costanti della fisica.
| Grandezza | Unità di misura | ||
| Nome | Simbolo | Nome | Simbolo |
| tempo | t | secondo | s |
| lunghezza | l, x, r, etc. | metro | m |
| massa | m | kilogrammo | kg |
| corrente elettrica | I, i | ampere | A |
| temperatura termodinamica | T | kelvin | K |
| quantità di sostanza | n | mole | mol |
| intensità luminosa | Iv | candela | cd |
Unità di misura derivate
Il Sistema Internazionale riconosce altre 22 unità di misura derivate aventi un proprio simbolo che fa riferimento alle 7 unità di misura base. Spesso le grandezze derivate possono essere espresse a loro volta utilizzando altre grandezze derivate.
| Grandezza derivata | Nome dell’unità di misura | Unità di misura in riferimento alle unità base | Unità espressa in termini di altre unità del SI |
| angolo piano | radiante | rad = m/m | |
| angolo solido | steradiante | sr = m2/m2 | |
| frequenza | hertz | Hz = s-1 | |
| forza | newton | N = kg m s-2 | |
| pressione | pascal | Pa = kg m-1s-2 | |
| energia, lavoro, quantità di calore | joule | J = kg m2 s-2 | N m |
| potenza, flusso radiante | watt | W = kg m2 s-3 | J/s |
| carica elettrica | coulomb | C = A s | |
| differenza di potenziale elettrico | volt | V = kg m2 s-3 A-1 | W/A |
| capacità | farad | F = kg-1 m-2 s4 A2 | C/V |
| resistenza elettrica | ohm | O = kg m2 s-3 A-2 | V/A |
| conduttanza elettrica | siemens | S = kg-1 m-2 s3 A2 | A/V |
| flusso magnetico | weber | Wb = kg m2 s-2 A-1 | V s |
| denistà del flusso magnetico | tesla | T = kg s-2 A-1 | Wb/m2 |
| induttanza | henry | H = kg m2 s-2 A-2 | Wb/A |
| temperatura Celsius | gradi Celsius | °C = K | |
| flusso luminoso | lumen | lm = cd sr | cd sr |
| illuminamento | lux | lx = cd sr m-2 | lm/m2 |
| attività di un radionuclide | becquerel | Bq = s-1 | |
| dose assorbita, kerma | gray | Gy = m2 s-2 | J/kg |
| dose equivalente | sievert | Sv = m2 s-2 | J/kg |
| attività catalittica | katal | kat = mol s-1 |
Gradi Celsius e Kelvin
L’unità di temperatura misurata in gradi Celsius ha la stessa ampiezza dell’unità Kelvin. Le due unità di misura differiscono per T0=273,15 K.
Quindi se abbiamo una temperatura T espressa in Kelvin per trovare la temperatura equivalente (t) in gradi Celsius basta calcolare t=T-T0
Esempi
- t=15 °C equivale a t+273,15=288,15 K
- 0 K=-273,15 °C
Altre unità di misura
Si segnala:
- Ettaro (simbolo ha), unità di misura della superficie 1ha=10.000 m2
Multipli e sottomultipli delle unità di misura
Inoltre il Sistema Internazionale riconosce per i multipli e sottomultipli delle unità di misura specifici prefissi:
| Multipli | Sottomultipli | ||||
| Fattore | Nome | Simbolo | Fattore | Nome | Simbolo |
| 101 | deca | da | 10-1 | deci | d |
| 102 | hecto | h | 10-2 | centi | c |
| 103 | kilo | k | 10-3 | milli | m |
| 106 | mega | M | 10-6 | micro | μ |
| 109 | giga | G | 10-9 | nano | n |
| 1012 | tera | T | 10-12 | pico | p |
| 1015 | peta | P | 10-15 | femto | f |
| 1018 | exa | E | 10-18 | atto | a |
| 1021 | zetta | Z | 10-21 | zepto | z |
| 1024 | yotta | Y | 10-24 | yocto | y |
I simboli dei prefissi sopra indicati possono essere uniti ai simboli delle unità di misura e creare così un nuovo simbolo. I simboli possono avere poi esponenti positivi o negativi.
Grammi e kilogrammi: un’eccezione
Per convenzione il kilogrammo, kg, è l’unica unità di misura che contiene un prefisso. Occorre quindi prestare particolare attenzione nelle conversioni ricordando che 1 kg=103 g.
Quindi se vogliamo rappresentare 10-6 kg non scriveremo 10 μkg, ma 10 mg (che si ottengono calcolando 10 -6*(103 g)=103 g)
Esempi
- pm (picometro), mmol (millimole), μA (microampere)
- 5.000 m= 5*103m=5 km
- 1 cm−1 = 1 (cm)−1 = 1 (10−2 m)−1 = 102 m−1 = 100 m−1
Per approfondire
Per approfondire il tema delle unità di misura consulta la bibliografia nella sezione Risorse Utili e scarica la brochure prodotta dal BIPM, Bureau International des Poids et Mesures.