Dati utili
Alcuni dati utili da tener presente nella risoluzione dei problemi proposti negli esercizi collegati alle lezioni del corso Fisica per i Cittadini.
Dimensioni fisiche
Dato | Valore |
---|---|
Raggio della Terra | 6.371 km |
Distanza Terra – Luna | 384.400 km |
Distanza Terra – Sole | 149.600.000 km |
Raggio della Luna | 1.737 km |
Velocità della luce | 299.792.458 m/s (ovvero 299.792 km/s) |
Velocità del suono | 343 m/s (a 20°C) |
Π (Pi greco) | 3,14 |
Accelerazione di gravità sulla Terra | 9,8 m/s2 |
Profondità media degli oceani | 3.800 m |
Dimensioni economico-sociali
Dato | Valore |
---|---|
Persone residenti in Europa ° | 513.500.000 |
Persone residenti in Italia °° | 60.359.546 |
Popolazione mondiale °°° | 7,7 miliardi |
Età media della popolazione italiana °° | 45,4 anni |
Cittadini stranieri residenti in Italia °° | 5.255.503 |
Superficie dell’Italia | 302.073 km2 |
Abitanti di Roma | 2.856.133 |
°Fonte: Eurostat, dato aggiornato al 1/01/2019
°°Fonte: Istat, dato aggiornato al 31/12/2018